Disjuntor de proteção de motor da série ELV□-M
Produto Detalhes
Descrição do produto
Os disjuntores de proteção de motores da série ELV□-M são projetados para circuitos CA de 50/60 Hz com tensões de até 660 V e correntes de 0,1 A a 80 A. Eles oferecem tripla proteção, integrando proteção contra sobrecarga e curto-circuito para motores sob cargas CA3, permitindo a partida direta do motor com tensão plena e fornecendo proteção contra falhas para circuitos e equipamentos em sistemas de distribuição de energia. Esses disjuntores são amplamente utilizados em aplicações industriais de controle de motores, como ventiladores e bombas, bem como em ambientes de redes elétricas globais que exigem compatibilidade de tensão de 220 V a 660 V.
As especificações elétricas suportam múltiplas tensões, incluindo 220 V, 380 V, 415 V, 440 V, 500 V e 660 V, com correntes nominais que variam de 0,1 A a 80 A para corresponder aos níveis de potência padrão dos motores em todas as tensões. Os disjuntores suportam operações frequentes de partida e parada e incorporam proteção otimizada contra sobrecarga para diferentes condições de carga. Para parâmetros críticos de desempenho, como capacidade de interrupção, os usuários devem consultar o manual do produto.
Aplicativo
Os disjuntores de proteção de motores da série ELV□-M são usados principalmente para a proteção contra sobrecarga e curto-circuito de motores em circuitos de potência CA de 50/60Hz, até 660V, 0,1-80A, como um arrancador de tensão plena para ligar e desligar o motor, sob carga CA3 ou para a proteção contra sobrecarga e curto-circuito do circuito e equipamentos de energia na rede de distribuição de energia.
Especificações
| Tipo | Corrente nominal ou escala de corrente nominal (A) | Potência nominal padrão de motores trifásicos 50/60Hz na categoria AC-3 | |||||
| 220V | 380V | 415V | 440V | 500V | 660V | ||
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||
| ELV2-M01 | 0,1-0,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ELV2-M02 | 0,16-0,25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ELV2-M03 | 0,25-0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ELV2-M04 | 0,4-0,63 |
|
|
|
|
| 0,37 |
| ELV2-M05 | 0,63-1 |
|
|
| 0,37 | 0,37 | 0,55 |
| ELV2-M06 | 1-1,6 |
| 0,37 |
| 0,55 | 0,75 | 1.1 |
| ELV2-M07 | 1,6-2,5 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1,5 |
| ELV2-M08 | 2,5-4 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 3 |
| ELV2-M10 | 4-6,3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 |
| ELV2-M14 | 6-10 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| ELV2-M16 | 9-14 | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 9 |
| ELV2-M20 | 13-18 | 4 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| ELV2-M21 | 17-23 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| ELV2-M22 | 20-25 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |
| ELV2-M32 | 24-32 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 26 |
| ELV3-M06 | 1-1,6 | -- | 0,37 | -- | 0,55 | 0,75 | 1.1 |
| ELV3-M07 | 1,6-2,5 | 0,37 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1,5 |
| ELV3-M08 | 2,5-4 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 3 |
| ELV3-M10 | 4-6 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 |
| ELV3-M14 | 6-10 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| ELV3-M20 | 10-16 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 11 |
| ELV3-M25 | 16-25 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |
| ELV3-M40 | 25-40 | 11 | 18,5 | 22 | 22 | 25 | 33 |
| ELV3-M63 | 40-63 | 15 | 30 | 33 | 33 | 40 | 55 |
| ELV3-M80 | 56-80 | 22 | 40 | 45 | 45 | 55 | 63 |
| Tipo |
| 230/240V | 400/415V | 440V | 500V | 690V | |||||
| ELV2-M |
| UTI | Ics %(1) | UTI | Ics %(1) | UTI | Ics %(1) | UTI | Ics %(1) | UTI | Ics %(1) |
|
| UM | O |
| O |
| O |
| O |
| O |
|
| 01-06 | 01-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 07 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 75 |
| 08 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 75 |
| 10 | 6.3 | - | - | - | - | 50 | 100 | 50 | 100 | 3 | 75 |
| 14 | 10 | - | - | 100 | - | 10 | 100 | 10 | 100 | 3 | 75 |
| 16 | 14 | - | - | 15 | 50 | 8 | 50 | 6 | 75 | 3 | 75 |
| 20 | 18 | - | - | 15 | 50 | 8 | 50 | 6 | 75 | 3 | 75 |
| 21 | 23 | 50 | 100 | 15 | 40 | 6 | 50 | 4 | 75 | 3 | 75 |
| 22 | 25 | 50 | 100 | 15 | 40 | 6 | 50 | 4 | 75 | 3 | 75 |
| 32 | 32 | 50 | 100 | 10 | 50 | 6 | 50 | 4 | 75 | 3 | 75 |
| Tipo |
| 230/240V | 400/415V | 440V | 500V | 690V | |||||
| ELV2-M |
| sou | gl | sou | gl | sou | gl | sou | gl | sou | gl |
|
| UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM | UM |
| 01-06 | 01-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 20 |
| 08 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 32 |
| 10 | 6.3 | - | - | - | - | 50 | 63 | 50 | 63 | 32 | 40 |
| 14 | 10 | - | - | - | - | 50 | 63 | 50 | 63 | 32 | 40 |
| 16 | 14 | - | - | 63 | 80 | 50 | 63 | 50 | 63 | 40 | 50 |
| 20 | 18 | - | - | 63 | 80 | 50 | 63 | 50 | 63 | 40 | 50 |
| 21 | 23 | 80 | 100 | 80 | 100 | 63 | 80 | 50 | 63 | 40 | 50 |
| 22 | 25 | 80 | 100 | 80 | 100 | 63 | 80 | 50 | 63 | 40 | 50 |
| 32 | 32 | 80 | 100 | 80 | 100 | 63 | 80 | 50 | 63 | 40 | 50 |
| Desempenho operacional do disjuntor de proteção do motor | ||||||||||||||||
| Número de série | Corrente nominal Inm(A) | Frequência do ciclo de operação (vezes/h) | Ciclo operacional vida elétrica (vezes0) |
vida útil mecânica |
total (vezes) | |||||||||||
| 1 | ELV2-M | 120 | 2000 | 10000 | 1200 | |||||||||||
| 2 | ELV3-M | 120 | 2000 | 10000 | 1200 | |||||||||||
| Características de equilíbrio de sobrecarga | ||||||||||||||||
| Etapa não. | Corrente de teste (A) | Situação inicial | Tempo limitado | Pré-engajamento resultado | Temperatura do ar ambiente | |||||||||||
| 1 | 1.05 | Estado frio | t≥2h | Sem viagem | □20℃±2℃ | |||||||||||
| 2 | 1.2 | estado quente (O aumento atual) de forma constante até um valor fixo após a etapa 1) | t | viagem | □20℃±2℃ | |||||||||||
| 3 | 1,5 | Começa após o balanço térmico de 1,0 na corrente. | viagem 10A t | viagem | □20℃±2℃ | |||||||||||
| grau 10 t | viagem | □20℃±2℃ | ||||||||||||||
|
4 | 7.2 | Estado frio | viagem 10A 2s | viagem | □20℃±2℃ | |||||||||||
| grau 104s≤t≤10 | viagem | □20℃±2℃ | ||||||||||||||
| Características de desequilíbrio de sobrecarga |
| |||||||||||||||
| Etapa não. | Corrente de teste (A) | Situação inicial | Limitado tempo | Pré-engajamento resultado | Temperatura do ar ambiente | |||||||||||
| Duas fases | Terceira fase | |||||||||||||||
| 1 | 1.0 | 0,9 | Estado frio | t≥2h | Sem viagem | □20℃±2℃ | ||||||||||
| 2 | 1,15 | 0 | estado quente (O aumento atual) de forma constante até um valor fixo após a etapa 1) | t | viagem | □20℃±2℃ | ||||||||||
Características
1. Proteção de precisão de amplo alcance:
Opera em circuitos de energia CA de 50/60Hz com tensão de até 660V e corrente de 0,1 a 80A. Este disjuntor de proteção de motor oferece proteção dupla contra sobrecarga e curto-circuito para motores, abrangendo equipamentos de micro a médias e grandes correntes.
2. Alta durabilidade e longa vida útil:
O modelo de 120 A (ELV2-M/ELV3-M) atinge 10.000 operações elétricas, 10.000 operações mecânicas e uma vida útil combinada de 12.000 ciclos. Essa especificação de desempenho atende às demandas de operação industrial de alta frequência.
3. Aplicação Integrada Multifuncional:
Funciona como um acionador de motor de tensão plena sob cargas AC-3 para controlar as operações de partida/parada do motor. Protege simultaneamente os circuitos da rede de distribuição e os equipamentos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos, consolidando múltiplas funcionalidades em um único dispositivo.
4. Verificação rigorosa do desempenho em sobrecarga:
Testes abrangentes validam a confiabilidade por meio de características balanceadas em faixas de corrente de 1,05 In a 7,2 In, com tempos de resposta em estado frio/quente medidos com precisão de minutos, além da verificação de características desbalanceadas sob condições anormais, incluindo operação bifásica de 0,9 In + monofásica de 1,0 In. Todos os testes de desempenho foram conduzidos em temperatura ambiente controlada de 20 °C ± 2 °C.





