Unidades de consumo da série DB-F/S
Produto Detalhes
Descrição do produto
Os quadros de distribuição DB-F/S para montagem em superfície e DB-F para montagem embutida estão em conformidade com a norma IEC60439-3. O modelo DB-F/S possui painéis transparentes com classificação IP2XC, opera em 230/400 V CA 50/60 Hz e suporta alimentação monofásica de 100 A ou trifásica de 63 A, com capacidade para 2 a 36 módulos.
A série DB-F foi projetada para instalação embutida e inclui modelos com estrutura em aço (/T) e nylon (/N). Oferece opções de 4 a 36 circuitos, como o DB-F04/T e o DB-F36/N. Cada variante possui dimensões precisas — por exemplo, o DB-F12/T mede 53×29×47 cm e pesa 9 kg.
A embalagem é compacta: o modelo DB-S02/T é enviado em caixas com 20 unidades, enquanto o DB-F12/T vem em caixas com 10 unidades. O aumento de temperatura é limitado a ≤40°C para um funcionamento confiável. Estão disponíveis tampas de embutir, com as dimensões indicadas em um diagrama de referência.
Todas as unidades incluem barramentos neutros e de terra integrados de 4 mm² e são alojadas em invólucros resistentes a chamas e impactos, adequados para shafts de edifícios e salas elétricas internas.
Aplicativo
| Classificações elétricas | até 100A, 230/400V, CA 50/60Hz |
| Número de unidades montadas | 2,4,6,8,12,15,18,24,36 |
| Corrente sob carga (A) | 100/1 fase, 63/3 fases |
| Aumento de temperatura admissível do recinto | 40 |
| Grau de proteção | IP2XC |
| Unidades de consumo | ||||
| Caixa de distribuição para montagem em superfície | ||||
| Categoria | Módulos | Qtd./Caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-S02/T | 2 maneiras | 20 | 52x24x42,5 | 9,8 |
| DB-S02/N | 2 maneiras | 20 | 52x24x42,5 | 9,8 |
| Categoria | Módulos | Qtd./Caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-S04/T | 4 maneiras | 20 | 52x24x42,5 | 9,8 |
| DB-S04/N | 4 maneiras | 20 | 52x24x42,5 | 9,8 |
| Categoria | Módulos | Qtd./Caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-S06T | 6 maneiras | 20 | 52x31,5x42,5 | 12 |
| DB-S06/N | 6 maneiras | 20 | 52x31,5x42,5 | 12 |
| Categoria | Módulos | Qtd./caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-S08/T | 8 maneiras | 10 | 52x38,5x42,5 | 14 |
| DB-S08/N | 8 maneiras | 10 | 52x38,5x42,5 | 14 |
| Categoria | Módulos | Qtd./Caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-S12/T | 12 maneiras | 10 | 52x27x42,5 | 9 |
| DB-S12/N | 12 maneiras | 10 | 52x27x42,5 | 9 |
| Categoria | Módulos | Qtd./Caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-S18/T | 18 maneiras | 10 | 54,5×37,5x45,6 | 12 |
| DB-S18/N | 18 maneiras | 10 | 54,5×37,5x45,6 | 12 |
| Categoria | Módulos | Qtd./Caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-S24/T | 24 maneiras | 55x34,5x56 | 18 | |
| DB-S24/N | 24 maneiras | 55x34,5x56 | 18 | |
| Categoria | Módulos | Qtd./Caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-S36/T | 36 maneiras | 49,5 x 32,5 x 59,5 | 9,5 | |
| DB-S36/N | 36 maneiras | 49,5 x 32,5 x 59,5 | 9,5 | |
| Unidades de consumo | ||||
| Caixa de distribuição para montagem embutida | ||||
| Categoria | Módulos | Qtd./Caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-F04T | 4 maneiras | 20 | 53x29x47 | 9,8 |
| DB-F04/N | 4 maneiras | 20 | 53x29x47 | 9,8 |
| Categoria | Módulos | Qtd./Caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-F06/T | 6 maneiras | 20 | 53x37,5x47 | 12 |
| DB-F06/N | 6 maneiras | 20 | 53×37,5x47 | 12 |
| Categoria | Módulos | Qtd./Caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-F08T | 8 maneiras | 20 | 53x46,5x47 | 14 |
| DB-F08/N | 8 maneiras | 20 | 53x46,5x47 | 14 |
| Categoria | Módulos | Qtd./caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-F12/T | 12 maneiras | 10 | 53x29x47 | 9 |
| DB-F12/N | 12 maneiras | 10 | 53x29x47 | 9 |
| Categoria | Módulos | Qtd./Caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-F18/T | 18 maneiras | 10 | 56,5 x 53 x 41,5 | 12 |
| DB-F18/N | 18 maneiras | 10 | 56,5 x 53 x 41,5 | 12 |
| Categoria | Módulos | Qtd./Caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-F24/T | 24 maneiras | 10 | 54×36,5x62,5 | 18 |
| DB-F24/N | 24 maneiras | 10 | 54x36,5x62,5 | 18 |
| Categoria | Módulos | Qtd./Caixa (unidades) | Tamanho da caixa master | Peso (kg) |
| DB-F36/T | 36 maneiras | 5 | 52,5×36x57 | 11 |
| DB-F36/N | 36 maneiras | 5 | 52,5x36x57 | 11 |
| Dimensão Especificação do tipo embutido |
L |
EM |
H |
| 2 maneiras | 90 | 140 | 60 |
| 4 maneiras | 112 | 200 | 66 |
| 6 maneiras | 150 | 200 | 66 |
| 8 maneiras | 184 | 200 | 66 |
| 10 maneiras | 222 | 200 | 66 |
| 12 maneiras | 256 | 200 | 66 |
| 15 maneiras | 310 | 200 | 66 |
| 18 maneiras | 365 | 200 | 76 |
| 24 maneiras | 257 | 310 | 76 |
| 36 maneiras | 293 | 455 | 76 |
| Dimensão Especificação do tipo embutido |
L |
EM |
H |
B |
| 2 maneiras | 95 | 150 | 27 | 75 |
| 4 maneiras | 136 | 222 | 27 | 86 |
| 6 maneiras | 172 | 222 | 27 | 122 |
| 8 maneiras | 208 | 222 | 27 | 158 |
| 12 maneiras | 280 | 222 | 27 | 230 |
| 15 maneiras | 334 | 222 | 27 | 283 |
| 18 maneiras | 398 | 252 | 27 | 338 |
| 24 maneiras | 300 | 345 | 27 | 232 |
| 36 maneiras | 341 | 503 | 27 | 265 |
| Dimensão Especificação do tipo embutido |
L |
EM |
H |
| 2 maneiras | 90 | 140 | 60 |
| 4 maneiras | 112 | 210 | 100 |
| 6 maneiras | 148 | 210 | 100 |
| 8 maneiras | 184 | 210 | 100 |
| 10 maneiras | 222 | 210 | 100 |
| 12 maneiras | 256 | 210 | 100 |
| 15 maneiras | 312 | 210 | 100 |
| 18 maneiras | 364 | 222 | 100 |
| 24 maneiras | 270 | 325 | 100 |
| 36 maneiras | 305 | 473 | 100 |
Características
1. Obtenha o tamanho ideal – desde pequenas instalações domésticas até grandes sistemas industriais – com gabinetes que se expandem conforme suas necessidades mudam.
2. As caixas de metal resistentes impedem a entrada de poeira e dedos, atendendo às rigorosas normas de segurança globais para um uso sem preocupações.
3. Monte-as nas paredes ou esconda-as dentro delas – estas caixas prontas para uso funcionam em qualquer edifício, antigo ou novo.
4. Embalados de forma inteligente em caixas com etiquetas claras, economizando espaço e evitando complicações para eletricistas e fornecedores.





